| Nr. | 7110 |
| Titel | Nachwuchs |
| Status |
|
| Lokation | Campus SWV |
| Startzeit | 30.04.2026 18:00:00 |
| Endzeit | 30.04.2026 20:00:00 |
| Zielgruppe | Gesamter Nachwuchs |
| Nennschluß | 29.04.2026 22:00:00 |
| Beschreibung |
|
| Nr. | 7110 |
| Titel | Nachwuchs |
| Status |
|
| Lokation | Campus SWV |
| Startzeit | 30.04.2026 18:00:00 |
| Endzeit | 30.04.2026 20:00:00 |
| Zielgruppe | Gesamter Nachwuchs |
| Nennschluß | 29.04.2026 22:00:00 |
| Beschreibung |
|